Métricas
Métricas técnicas
| Métrica | Definición | Método de obtención |
|---|---|---|
| Tiempo de ciclo | Duración desde inicio a fin de tarea | Logs del sistema robot-servidor-XR |
| Tasa de error | Errores por tarea (navegación, manipulación, secuencia) | Observación estructurada en sesión |
| Disponibilidad operativa | % de tareas completadas sin interrupción crítica | Logs del sistema |
Métricas de usabilidad
| Métrica | Definición | Método de obtención |
|---|---|---|
| Facilidad de uso percibida | Evaluación subjetiva post-tarea | Cuestionario post-tarea |
| Carga de trabajo subjetiva | Esfuerzo mental y físico requerido | Instrumento formal (pendiente de definición) |
| Confianza operativa | Percepción de control y seguridad | Cuestionario post-tarea |
Criterios de aceptación
Pendiente: Definir los umbrales cuantitativos de aceptación por cada métrica (e.g., tiempo de ciclo < X segundos, tasa de error < Y%).